Compare your test results
Review geo tests, Conversion Lift Studies and A/B tests in one shared overview, with spend, iROAS and confidence side by side.
| Test | Spend | iROAS | Confidence |
|---|---|---|---|
| Meta Cart RetargetingConversion Lift · United States | $61.11k | 5.01 | 96% |
| Meta + Google go-darkGeo test · United States | $1.08M | 5.06 | 100% |
| Email winback pushA/B Test · United States | $7.63k | 9.50 | 100% |
| Meta full-funnelConversion Lift · United States | $350.41k | 3.14 | 98% |
| Meta ProspectingConversion Lift · United States | $360.61k | 2.65 | 95% |
